1962 Formula One season
From Freepedia
| 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||
| 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
Contents |
Season Summary
Season Review
1962 Constructors Championship final standings
| Place | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | BRM | 42 |
| 2 | Lotus-Climax | 36 |
| 3 | Cooper-Climax | 29 |
| 4 | Lola-Climax | 19 |
| 5 | Porsche | 18 |
| 6 | Ferrari | 18 |
| 7 | Brabham-Climax | 6 |
| 8 | Lotus-BRM | 1 |
| 9 | De Tomaso-Osca | 0 |
| 10 | De Tomaso | 0 |
| 11 | LDS-Alfa Romeo | 0 |
| 12 | Gilby-BRM | 0 |
| 13 | ENB-Maserati | 0 |
| 14 | Emeryson-Climax | 0 |
| 15 | Cooper-Alfa Romeo | 0 |
1962 Drivers Championship final standings



