Common year starting on Thursday

From Freepedia

This is the calendar for any common year starting on Thursday (dominical letter D). e.g. 2009 (A common year is a year with 365 days -- in other words, not a leap year.)


January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


This kind of year has 53 weeks in the ISO 8601 week - day format.

Millennium Century Year
2nd Millennium: 19th century: 1801 1807 1818 1829 1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
2nd Millennium: 20th century: 1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959 1970 1981 1987 1998
3rd Millennium: 21st century: 2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099
3rd Millennium: 22nd century: 2105 2111 2122 2133 2139 2150 2161 2167 2178 2189 2195
Common year starting on Sun - Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat
Leap year starting on   Sun - Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat


Views
Personal tools
In other languages
Similar Links