Country codes: A
From Freepedia
A - B - C - D-E - F - G - H-I - J-K - L - M - N - O-R - S - T - U-Z
Contents |
Afghanistan
| ISO 3166-1 Numerical 004 | ISO 3166-1 Alpha-3 AFG | ISO 3166-1 Alpha-2 AF | License plate code AFG |
| E.164 country calling code(s) +93 | IOC country code AFG | Country code TLD .af | FIPS country code(s) AF |
| E.212 mobile country code(s) 412 | ITU letter code(s) AFG | WMO country code(s) AH | ICAO airport code prefix(es) OA |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 401 | LOC MARC code(s) AF | ICAO aircraft regis. prefix(es) YA- |
| NATO country codes AF, AFG | ITU callsign prefixes T6A-T6Z, YAA-YAZ | ||
Åland Islands
| ISO 3166-1 Numerical 248 | ISO 3166-1 Alpha-3 ALA | ISO 3166-1 Alpha-2 AX | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +358 | IOC country code — | Country code TLD — | FIPS country code(s) — |
| E.212 mobile country code(s) 244 | ITU letter code(s) — | WMO country code(s) — | ICAO airport code prefix(es) — |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) — | LOC MARC code(s) — | ICAO aircraft regis. prefix(es) OH- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Albania
| ISO 3166-1 Numerical 008 | ISO 3166-1 Alpha-3 ALB | ISO 3166-1 Alpha-2 AL | License plate code AL |
| E.164 country calling code(s) +355 | IOC country code ALB | Country code TLD .al | FIPS country code(s) AL |
| E.212 mobile country code(s) 276 | ITU letter code(s) ALB | WMO country code(s) AB | ICAO airport code prefix(es) LA |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 201 | LOC MARC code(s) AA | ICAO aircraft regis. prefix(es) ZA- |
| NATO country codes AL, ALB | ITU callsign prefixes ZAA-ZAZ | ||
Algeria
| ISO 3166-1 Numerical 012 | ISO 3166-1 Alpha-3 DZA | ISO 3166-1 Alpha-2 DZ | License plate code DZ |
| E.164 country calling code(s) +213 | IOC country code ALG | Country code TLD .dz | FIPS country code(s) AG |
| E.212 mobile country code(s) 603 | ITU letter code(s) ALG | WMO country code(s) AL | ICAO airport code prefix(es) DA |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 613 | ITU Maritime ID(s) 605 | LOC MARC code(s) AE | ICAO aircraft regis. prefix(es) 7T- |
| NATO country codes AG, DZA | ITU callsign prefixes 7RA-7RZ, 7TA-7YZ | ||
American Samoa
| ISO 3166-1 Numerical 016 | ISO 3166-1 Alpha-3 ASM | ISO 3166-1 Alpha-2 AS | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +684 | IOC country code ASA | Country code TLD .as | FIPS country code(s) AQ |
| E.212 mobile country code(s) 544 | ITU letter code(s) SMA | WMO country code(s) ZS | ICAO airport code prefix(es) NS |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 559 | LOC MARC code(s) AS | ICAO aircraft regis. prefix(es) N- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Andorra
| ISO 3166-1 Numerical 020 | ISO 3166-1 Alpha-3 AND | ISO 3166-1 Alpha-2 AD | License plate code |
| E.164 country calling code(s) +376 | IOC country code AND | Country code TLD .ad | FIPS country code(s) AN |
| E.212 mobile country code(s) 213 | ITU letter code(s) AND | WMO country code(s) — | ICAO airport code prefix(es) — |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 202 | LOC MARC code(s) AN | ICAO aircraft regis. prefix(es) C3- |
| NATO country codes AN, AND | ITU callsign prefixes C3A-C3Z | ||
Angola
| ISO 3166-1 Numerical 024 | ISO 3166-1 Alpha-3 AGO | ISO 3166-1 Alpha-2 AO | License plate code ANG |
| E.164 country calling code(s) +244 | IOC country code ANG | Country code TLD .ao | FIPS country code(s) AO |
| E.212 mobile country code(s) 631 | ITU letter code(s) AGL | WMO country code(s) AN | ICAO airport code prefix(es) FN |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 603 | LOC MARC code(s) AO | ICAO aircraft regis. prefix(es) D2- |
| NATO country codes AO, ANG | ITU callsign prefixes D2A-D3Z | ||
Anguilla
| ISO 3166-1 Numerical 004 | ISO 3166-1 Alpha-3 AIA | ISO 3166-1 Alpha-2 AI | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +1 264 | IOC country code — | Country code TLD .ai | FIPS country code(s) AV |
| E.212 mobile country code(s) 365 | ITU letter code(s) AIA | WMO country code(s) AT | ICAO airport code prefix(es) TQ |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 301 | LOC MARC code(s) AM | ICAO aircraft regis. prefix(es) VP-LA- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Antarctica
| ISO 3166-1 Numerical 010 | ISO 3166-1 Alpha-3 ATA | ISO 3166-1 Alpha-2 AQ | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) — | IOC country code — | Country code TLD .aq | FIPS country code(s) AY |
| E.212 mobile country code(s) — | ITU letter code(s) ATA | WMO country code(s) AA | ICAO airport code prefix(es) NZ, SA, SC |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) — | LOC MARC code(s) AY | ICAO aircraft regis. prefix(es) — |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Antigua and Barbuda
| ISO 3166-1 Numerical 028 | ISO 3166-1 Alpha-3 ATG | ISO 3166-1 Alpha-2 AG | License plate code AG |
| E.164 country calling code(s) +1 268 | IOC country code ANT | Country code TLD .ag | FIPS country code(s) AC |
| E.212 mobile country code(s) 344 | ITU letter code(s) ATG | WMO country code(s) AT | ICAO airport code prefix(es) TA |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 304 | LOC MARC code(s) AQ | ICAO aircraft regis. prefix(es) V2- |
| NATO country codes AC, ATG | ITU callsign prefixes V2A-V2Z | ||
Argentina
| ISO 3166-1 Numerical 032 | ISO 3166-1 Alpha-3 ARG | ISO 3166-1 Alpha-2 AR | License plate code RA |
| E.164 country calling code(s) +54 | IOC country code ARG | Country code TLD .ar | FIPS country code(s) AR |
| E.212 mobile country code(s) 722 | ITU letter code(s) ARG | WMO country code(s) AG | ICAO airport code prefix(es) SA |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 779 | ITU Maritime ID(s) 701 | LOC MARC code(s) AG | ICAO aircraft regis. prefix(es) LV- |
| NATO country codes AR, ARG | ITU callsign prefixes AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ | ||
Armenia
| ISO 3166-1 Numerical 051 | ISO 3166-1 Alpha-3 ARM | ISO 3166-1 Alpha-2 AM | License plate code ARM |
| E.164 country calling code(s) +374 | IOC country code ARM | Country code TLD .am | FIPS country code(s) AM |
| E.212 mobile country code(s) 283 | ITU letter code(s) ARM | WMO country code(s) AY | ICAO airport code prefix(es) UD |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 485 | ITU Maritime ID(s) — | LOC MARC code(s) AI | ICAO aircraft regis. prefix(es) EK- |
| NATO country codes AM, ARM | ITU callsign prefixes EKA-EKZ | ||
Aruba
| ISO 3166-1 Numerical 533 | ISO 3166-1 Alpha-3 ABW | ISO 3166-1 Alpha-2 AW | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +297 | IOC country code ARU | Country code TLD .aw | FIPS country code(s) AA |
| E.212 mobile country code(s) 363 | ITU letter code(s) ABW | WMO country code(s) — | ICAO airport code prefix(es) TN |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 307 | LOC MARC code(s) AW | ICAO aircraft regis. prefix(es) P4- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes P4A-P4Z | ||
Australia
| ISO 3166-1 Numerical 036 | ISO 3166-1 Alpha-3 AUS | ISO 3166-1 Alpha-2 AU | License plate code AUS |
| E.164 country calling code(s) +61 | IOC country code AUS | Country code TLD .au | FIPS country code(s) AS |
| E.212 mobile country code(s) 505 | ITU letter code(s) AUS | WMO country code(s) AU | ICAO airport code prefix(es) Y |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 930-939 | ITU Maritime ID(s) 503 | LOC MARC code(s) AT | ICAO aircraft regis. prefix(es) VH- |
| NATO country codes AS, AUS | ITU callsign prefixes AXA-AXZ,VHA-VNZ,VZA-VZZ | ||
Austria
| ISO 3166-1 Numerical 040 | ISO 3166-1 Alpha-3 AUT | ISO 3166-1 Alpha-2 AT | License plate code A |
| E.164 country calling code(s) +43 | IOC country code AUT | Country code TLD .at | FIPS country code(s) AU |
| E.212 mobile country code(s) 232 | ITU letter code(s) AUT | WMO country code(s) OS | ICAO airport code prefix(es) LO |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 900-919 | ITU Maritime ID(s) 203 | LOC MARC code(s) AU | ICAO aircraft regis. prefix(es) OE- |
| NATO country codes AU, AUT | ITU callsign prefixes OEA-OEZ | ||
Azerbaijan
| ISO 3166-1 Numerical 031 | ISO 3166-1 Alpha-3 AZE | ISO 3166-1 Alpha-2 AZ | License plate code AZ |
| E.164 country calling code(s) +994 | IOC country code AZE | Country code TLD .az | FIPS country code(s) AJ |
| E.212 mobile country code(s) 400 | ITU letter code(s) AZE | WMO country code(s) AJ | ICAO airport code prefix(es) UB |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 476 | ITU Maritime ID(s) 423 | LOC MARC code(s) AJ | ICAO aircraft regis. prefix(es) 4K- |
| NATO country codes AJ, AZE | ITU callsign prefixes 4JA-4KZ | ||



