Country codes: M
From Freepedia
A - B - C - D-E - F - G - H-I - J-K - L - M - N - O-R - S - T - U-Z
Contents |
Macao
| ISO 3166-1 Numerical 446 | ISO 3166-1 Alpha-3 MAC | ISO 3166-1 Alpha-2 MO | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +853 | IOC country code — | Country code TLD .mo | FIPS country code(s) MC |
| E.212 mobile country code(s) 455 | ITU letter code(s) MAC | WMO country code(s) MU | ICAO airport code prefix(es) VM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 958 | ITU Maritime ID(s) — | LOC MARC code(s) MH | ICAO aircraft regis. prefix(es) CS- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Macedonia
| ISO 3166-1 Numerical 807 | ISO 3166-1 Alpha-3 MKD | ISO 3166-1 Alpha-2 MK | License plate code MK |
| E.164 country calling code(s) +389 | IOC country code MKD | Country code TLD .mk | FIPS country code(s) MK |
| E.212 mobile country code(s) 294 | ITU letter code(s) MKD | WMO country code(s) MJ | ICAO airport code prefix(es) LW |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 531 | ITU Maritime ID(s) 274 | LOC MARC code(s) XN | ICAO aircraft regis. prefix(es) Z3- |
| NATO country codes FY, FYR | ITU callsign prefixes Z3A-Z3Z | ||
Madagascar
| ISO 3166-1 Numerical 450 | ISO 3166-1 Alpha-3 MDG | ISO 3166-1 Alpha-2 MG | License plate code RM |
| E.164 country calling code(s) +261 | IOC country code MAD | Country code TLD .mg | FIPS country code(s) MA |
| E.212 mobile country code(s) 646 | ITU letter code(s) MDG | WMO country code(s) MG | ICAO airport code prefix(es) FMM, FMN, FMS |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 647 | LOC MARC code(s) MG | ICAO aircraft regis. prefix(es) 5R- |
| NATO country codes MA, MDG | ITU callsign prefixes 5RA-5SZ, 6XA-6XZ | ||
Malawi
| ISO 3166-1 Numerical 454 | ISO 3166-1 Alpha-3 MWI | ISO 3166-1 Alpha-2 MW | License plate code MW |
| E.164 country calling code(s) +265 | IOC country code MAW | Country code TLD .mw | FIPS country code(s) MI |
| E.212 mobile country code(s) 650 | ITU letter code(s) MWI | WMO country code(s) MW | ICAO airport code prefix(es) FW |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 655 | LOC MARC code(s) MW | ICAO aircraft regis. prefix(es) 7Q- |
| NATO country codes MI, MWI | ITU callsign prefixes 7QA-7QZ | ||
Malaysia
| ISO 3166-1 Numerical 458 | ISO 3166-1 Alpha-3 MYS | ISO 3166-1 Alpha-2 MY | License plate code MAL |
| E.164 country calling code(s) +60 | IOC country code MAS | Country code TLD .my | FIPS country code(s) MY |
| E.212 mobile country code(s) 502 | ITU letter code(s) MLA | WMO country code(s) MS | ICAO airport code prefix(es) WB, WM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 955 | ITU Maritime ID(s) 533 | LOC MARC code(s) MY | ICAO aircraft regis. prefix(es) 9M- |
| NATO country codes MY, MYS | ITU callsign prefixes 9MA-9MZ, 9WA-9WZ | ||
Maldives
| ISO 3166-1 Numerical 462 | ISO 3166-1 Alpha-3 MDV | ISO 3166-1 Alpha-2 MV | License plate code MV |
| E.164 country calling code(s) +960 | IOC country code MDV | Country code TLD .mv | FIPS country code(s) MV |
| E.212 mobile country code(s) 472 | ITU letter code(s) MLD | WMO country code(s) MV | ICAO airport code prefix(es) VR |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 455 | LOC MARC code(s) XC | ICAO aircraft regis. prefix(es) 8Q- |
| NATO country codes MV, MDV | ITU callsign prefixes 8QA-8QZ | ||
Mali
| ISO 3166-1 Numerical 466 | ISO 3166-1 Alpha-3 MLI | ISO 3166-1 Alpha-2 ML | License plate code RMM |
| E.164 country calling code(s) +223 | IOC country code MLI | Country code TLD .ml | FIPS country code(s) ML |
| E.212 mobile country code(s) 610 | ITU letter code(s) MLI | WMO country code(s) MI | ICAO airport code prefix(es) GA |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 649 | LOC MARC code(s) ML | ICAO aircraft regis. prefix(es) TZ- |
| NATO country codes ML, MLI | ITU callsign prefixes TZA-TZZ | ||
Malta
| ISO 3166-1 Numerical 470 | ISO 3166-1 Alpha-3 MLT | ISO 3166-1 Alpha-2 MT | License plate code M |
| E.164 country calling code(s) +356 | IOC country code MLT | Country code TLD .mt | FIPS country code(s) MT |
| E.212 mobile country code(s) 278 | ITU letter code(s) MLT | WMO country code(s) ML | ICAO airport code prefix(es) LM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 535 | ITU Maritime ID(s) 215, 248, 249, 256 | LOC MARC code(s) MM | ICAO aircraft regis. prefix(es) 9H- |
| NATO country codes MT, MLT | ITU callsign prefixes 9HA-9HZ | ||
Marshall Islands
| ISO 3166-1 Numerical 584 | ISO 3166-1 Alpha-3 MHL | ISO 3166-1 Alpha-2 MH | License plate code MH |
| E.164 country calling code(s) +692 | IOC country code — | Country code TLD .mh | FIPS country code(s) RM |
| E.212 mobile country code(s) 551 | ITU letter code(s) MHL | WMO country code(s) MH | ICAO airport code prefix(es) EN, PK |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 538 | LOC MARC code(s) XE | ICAO aircraft regis. prefix(es) V7- |
| NATO country codes —, MHL | ITU callsign prefixes V7A-V7Z | ||
Martinique
| ISO 3166-1 Numerical 474 | ISO 3166-1 Alpha-3 MTQ | ISO 3166-1 Alpha-2 MQ | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +596 | IOC country code — | Country code TLD .mq | FIPS country code(s) MB |
| E.212 mobile country code(s) 340 | ITU letter code(s) MRT | WMO country code(s) MR | ICAO airport code prefix(es) TF |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 347 | LOC MARC code(s) MQ | ICAO aircraft regis. prefix(es) F- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Mauritania
| ISO 3166-1 Numerical 478 | ISO 3166-1 Alpha-3 MRT | ISO 3166-1 Alpha-2 MR | License plate code RIM |
| E.164 country calling code(s) +222 | IOC country code MTN | Country code TLD .mr | FIPS country code(s) MR |
| E.212 mobile country code(s) 609 | ITU letter code(s) MTN | WMO country code(s) MT | ICAO airport code prefix(es) GQ |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 654 | LOC MARC code(s) MU | ICAO aircraft regis. prefix(es) 5T- |
| NATO country codes MR, MRT | ITU callsign prefixes 5TA-5TZ | ||
Mauritius
| ISO 3166-1 Numerical 480 | ISO 3166-1 Alpha-3 MUS | ISO 3166-1 Alpha-2 MU | License plate code MS |
| E.164 country calling code(s) +230 | IOC country code MRI | Country code TLD .mu | FIPS country code(s) MP |
| E.212 mobile country code(s) 617 | ITU letter code(s) MAU | WMO country code(s) MA | ICAO airport code prefix(es) FI |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 609 | ITU Maritime ID(s) 645 | LOC MARC code(s) MF | ICAO aircraft regis. prefix(es) 3B- |
| NATO country codes MP, MUS | ITU callsign prefixes 3BA-3BZ | ||
Mayotte
| ISO 3166-1 Numerical 175 | ISO 3166-1 Alpha-3 MYT | ISO 3166-1 Alpha-2 YT | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +269 | IOC country code — | Country code TLD .yt | FIPS country code(s) MF |
| E.212 mobile country code(s) — | ITU letter code(s) MYT | WMO country code(s) — | ICAO airport code prefix(es) FM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) — | LOC MARC code(s) OT | ICAO aircraft regis. prefix(es) F- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Mexico
| ISO 3166-1 Numerical 484 | ISO 3166-1 Alpha-3 MEX | ISO 3166-1 Alpha-2 MX | License plate code MEX |
| E.164 country calling code(s) +52 | IOC country code MEX | Country code TLD .mx | FIPS country code(s) MX |
| E.212 mobile country code(s) 334 | ITU letter code(s) MEX | WMO country code(s) MX | ICAO airport code prefix(es) MM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 750 | ITU Maritime ID(s) 345 | LOC MARC code(s) MX | ICAO aircraft regis. prefix(es) XA-, XB-, XC- |
| NATO country codes MX, MEX | ITU callsign prefixes 4AA-4CZ, 6DA-6JZ, XAA-XIZ | ||
Micronesia
| ISO 3166-1 Numerical 582 | ISO 3166-1 Alpha-3 FSM | ISO 3166-1 Alpha-2 FM | License plate code FSM |
| E.164 country calling code(s) +691 | IOC country code FSM | Country code TLD .fm | FIPS country code(s) FM |
| E.212 mobile country code(s) 550 | ITU letter code(s) FSM | WMO country code(s) — | ICAO airport code prefix(es) PT |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 510 | LOC MARC code(s) FM | ICAO aircraft regis. prefix(es) V6- |
| NATO country codes —, FSM | ITU callsign prefixes V6A—V6Z | ||
Moldova
| ISO 3166-1 Numerical 498 | ISO 3166-1 Alpha-3 MDA | ISO 3166-1 Alpha-2 MD | License plate code MD |
| E.164 country calling code(s) +373 | IOC country code MDA | Country code TLD .md | FIPS country code(s) MD |
| E.212 mobile country code(s) 259 | ITU letter code(s) MDA | WMO country code(s) RM | ICAO airport code prefix(es) LU |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 484 | ITU Maritime ID(s) 214 | LOC MARC code(s) MV | ICAO aircraft regis. prefix(es) ER- |
| NATO country codes MD, MDA | ITU callsign prefixes ERA-ERZ | ||
Monaco
| ISO 3166-1 Numerical 492 | ISO 3166-1 Alpha-3 MCO | ISO 3166-1 Alpha-2 MC | License plate code |
| E.164 country calling code(s) +377 | IOC country code MON | Country code TLD .mc | FIPS country code(s) MN |
| E.212 mobile country code(s) 212 | ITU letter code(s) MCO | WMO country code(s) — | ICAO airport code prefix(es) LN |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 254 | LOC MARC code(s) MC | ICAO aircraft regis. prefix(es) 3A- |
| NATO country codes MN, MCO | ITU callsign prefixes 3AA-3AZ | ||
Mongolia
| ISO 3166-1 Numerical 496 | ISO 3166-1 Alpha-3 MNG | ISO 3166-1 Alpha-2 MN | License plate code MGL |
| E.164 country calling code(s) +976 | IOC country code MGL | Country code TLD .mn | FIPS country code(s) MG |
| E.212 mobile country code(s) 428 | ITU letter code(s) MNG | WMO country code(s) MO | ICAO airport code prefix(es) ZM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 865 | ITU Maritime ID(s) 457 | LOC MARC code(s) MP | ICAO aircraft regis. prefix(es) MT- |
| NATO country codes MG, MNG | ITU callsign prefixes JTA-JVZ | ||
Montserrat
| ISO 3166-1 Numerical 500 | ISO 3166-1 Alpha-3 MSR | ISO 3166-1 Alpha-2 MS | License plate code — |
| E.164 country calling code(s) +1 664 | IOC country code — | Country code TLD .ms | FIPS country code(s) MH |
| E.212 mobile country code(s) 354 | ITU letter code(s) MSR | WMO country code(s) AT | ICAO airport code prefix(es) TR |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 348 | LOC MARC code(s) MJ | ICAO aircraft regis. prefix(es) VP-LM- |
| NATO country codes —, — | ITU callsign prefixes — | ||
Morocco
| ISO 3166-1 Numerical 504 | ISO 3166-1 Alpha-3 MAR | ISO 3166-1 Alpha-2 MA | License plate code MA |
| E.164 country calling code(s) +212 | IOC country code MAR | Country code TLD .ma | FIPS country code(s) MO |
| E.212 mobile country code(s) 604 | ITU letter code(s) MRC | WMO country code(s) MC | ICAO airport code prefix(es) GM |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) 611 | ITU Maritime ID(s) 242 | LOC MARC code(s) MR | ICAO aircraft regis. prefix(es) CN- |
| NATO country codes MO, MAR | ITU callsign prefixes 5CA-5GZ, CNA-CNZ | ||
Mozambique
| ISO 3166-1 Numerical 508 | ISO 3166-1 Alpha-3 MOZ | ISO 3166-1 Alpha-2 MZ | License plate code MOC |
| E.164 country calling code(s) +258 | IOC country code MOZ | Country code TLD .mz | FIPS country code(s) MZ |
| E.212 mobile country code(s) 643 | ITU letter code(s) MOZ | WMO country code(s) MZ | ICAO airport code prefix(es) FQ |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 650 | LOC MARC code(s) MZ | ICAO aircraft regis. prefix(es) C9- |
| NATO country codes MZ, MOZ | ITU callsign prefixes C8A-C9Z | ||
Myanmar
| ISO 3166-1 Numerical 104 | ISO 3166-1 Alpha-3 MMR | ISO 3166-1 Alpha-2 MM | License plate code MYA |
| E.164 country calling code(s) +95 | IOC country code MYA | Country code TLD .mm | FIPS country code(s) BM |
| E.212 mobile country code(s) 414 | ITU letter code(s) BRM | WMO country code(s) BM | ICAO airport code prefix(es) VB, VY |
| EAN-UCC GTIN prefix(es) — | ITU Maritime ID(s) 506 | LOC MARC code(s) BR | ICAO aircraft regis. prefix(es) XY- |
| NATO country codes BM, MMR | ITU callsign prefixes XYA-XZZ | ||



