Great Britain national rugby league team game results (1980-1990)
From Freepedia
Main article: Great Britain national rugby league team
| Year | Winning Team | Losing Team | Scoreline | Ground | |
| 1990 | Australia | Great Britain | 14 | 0 | Leeds |
| 1990 | Australia | Great Britain | 14 | 10 | Manchester United FC |
| 1990 | Great Britain | Australia | 19 | 12 | Wembley Stadium (London) |
| 1990 | New Zealand | Great Britain | 21 | 18 | QE2 Stadium (Christchurch) |
| 1990 | Great Britain | New Zealand | 16 | 14 | Ericsson Stadium (Auckland) |
| 1990 | Great Britain | New Zealand | 11 | 10 | Showgrounds (Palmerston North) |
| 1990 | Great Britain | Papua New Guinea | 40 | 8 | Lloyd Robson (Port Morseby) |
| 1990 | Papua New Guinea | Great Britain | 20 | 18 | Danny Leahy Oval (Goroka) |
| 1990 | France | Great Britain | 25 | 18 | Leeds |
| 1990 | Great Britain | France | 8 | 4 | Perpignan |
| 1990 | Great Britain | France | 45 | 10 | Perpignan |
| 1989 | Great Britain | New Zealand | 10 | 6 | Central Park (Wigan) |
| 1989 | Great Britain | New Zealand | 26 | 6 | Elland Road (Leeds) |
| 1989 | New Zealand | Great Britain | 24 | 16 | Old Trafford (Manchester) |
| 1989 | Great Britain | France | 30 | 8 | Avignon |
| 1989 | Great Britain | France | 26 | 10 | Wigan |
| 1988 | Great Britain | Rest of the World | 30 | 28 | Headingly (Leeds) |
| 1988 | New Zealand | Great Britain | 12 | 10 | Addington Showgrounds (ChCh) |
| 1988 | Great Britain | Australia | 26 | 12 | Sydney Cricket Ground |
| 1988 | Australia | Great Britain | 34 | 14 | Lang Park (Brisbane) |
| 1988 | Australia | Great Britain | 17 | 6 | Sydney Cricket Ground |
| 1988 | Great Britain | Papua New Guinea | 42 | 22 | Port Moresby |
| 1988 | Great Britain | France | 30 | 12 | Leeds |
| 1988 | Great Britain | France | 28 | 14 | Avignon |
| 1987 | Great Britain | Papua New Guinea | 42 | 0 | Wigan |
| 1987 | Great Britain | France | 20 | 10 | Carcassone |
| 1987 | Great Britain | France | 52 | 4 | Leeds |
| 1986 | Australia | Great Britain | 24 | 15 | Wigan |
| 1986 | Australia | Great Britain | 34 | 4 | Leeds |
| 1986 | Australia | Great Britain | 36 | 16 | Manchester United FC |
| 1986 | Great Britain | France | 24 | 10 | Wigan |
| 1986 | France | Great Britain | 10 | 10 | Avignon |
| 1985 | Great Britain | New Zealand | 6 | 6 | Leeds |
| 1985 | Great Britain | New Zealand | 25 | 8 | Wigan |
| 1985 | New Zealand | Great Britain | 24 | 22 | Leeds |
| 1985 | France | Great Britain | 24 | 16 | Perpignan |
| 1985 | Great Britain | France | 50 | 4 | Leeds |
| 1984 | Great Britain | New Zealand Maoris | 19 | 8 | Huntly |
| 1984 | Great Britain | Papua New Guinea | 38 | 20 | Mt Hagan |
| 1984 | New Zealand | Great Britain | 32 | 16 | Auckland |
| 1984 | New Zealand | Great Britain | 29 | 12 | Christchurch |
| 1984 | New Zealand | Great Britain | 12 | 0 | Auckland |
| 1984 | Australia | Great Britain | 20 | 7 | Sydney Cricket Ground |
| 1984 | Australia | Great Britain | 18 | 6 | Lang Park (Brisbane) |
| 1984 | Australia | Great Britain | 25 | 8 | Sydney Cricket Ground |
| 1984 | Great Britain | France | 12 | 0 | Avignon |
| 1984 | Great Britain | France | 10 | 0 | Leeds |
| 1983 | Great Britain | France | 17 | 5 | Hull |
| 1983 | Great Britain | France | 20 | 5 | Carcassone |
| 1982 | Australia | Great Britain | 32 | 8 | Leeds |
| 1982 | Australia | Great Britain | 27 | 6 | Wigan |
| 1982 | Australia | Great Britain | 40 | 4 | Hull City FC |
| 1981 | France | Great Britain | 19 | 2 | Marseilles |
| 1981 | Great Britain | France | 37 | 0 | Hull |
| 1990 | Great Britain | New Zealand Maoris | 20 | 12 | Rotorua |
| 1980 | Great Britain | New Zealand | 10 | 2 | Leeds |
| 1980 | Great Britain | New Zealand | 14 | 14 | Wigan |
| 1980 | New Zealand | Great Britain | 12 | 8 | Bradford |
See also
- Results from 1900-1940
- Results from 1940-1959
- Results from 1960-1979
- Results from 1980-1990
- Results from 1991 and beyond



