Great Britain national rugby league team game results (1991 and beyond)
From Freepedia
Main article: Great Britain national rugby league team
| Year | Winning Team | Losing Team | Scoreline | Ground | |
| 2004 | Australia | Great Britain | 44 | 4 | Elland Road (Leeds) |
| 2004 | Great Britain | New Zealand | 26 | 24 | KC Stadium (Hull) |
| 2004 | Great Britain | Australia | 24 | 12 | JJB Stadium (Wigan) |
| 2004 | Great Britain | New Zealand | 22 | 12 | Galpharm Stad. (Huddersfield) |
| 2004 | Australia | Great Britain | 12 | 8 | City of Machester Stadium |
| 2003 | Australia | Great Britain | 18 | 12 | Galpharm Stad. (Huddersfield) |
| 2003 | Australia | Great Britain | 23 | 20 | KC Stadium (Hull) |
| 2003 | Australia | Great Britain | 22 | 18 | JJB Stadium (Wigan) |
| 2003 | Great Britain | New Zealand A | 52 | 18 | Headingly (Leeds) |
| 2002 | Great Britain | New Zealand | 16 | 10 | JJB Stadium (Wigan) |
| 2002 | Great Britain | New Zealand | 14 | 14 | Galpharm Stad. (Huddersfield) |
| 2002 | New Zealand | Great Britain | 30 | 16 | Ewood (Blackburn) |
| 2002 | Australia | Great Britain | 64 | 10 | Sydney Football Stadium |
| 2001 | Australia | Great Britain | 28 | 8 | JJB Stadium (Wigan) |
| 2001 | Australia | Great Britain | 40 | 12 | Reebok Stadium (Bolton) |
| 2001 | Great Britain | Australia | 20 | 12 | Galpharm Stad. (Huddersfield) |
| 2001 | Great Britain | France | 42 | 12 | Agen |
| 1999 | New Zealand | Great Britain | 26 | 4 | Ericsson Stadium (Auckland) |
| 1999 | Australia | Great Britain | 42 | 6 | Lang Park (Brisbane) |
| 1998 | Great Britain | New Zealand | 23 | 23 | Vicarage Road (Watford) |
| 1998 | New Zealand | Great Britain | 36 | 16 | Reebok Stadium (Bolton) |
| 1998 | New Zealand | Great Britain | 22 | 16 | Galpharm Stad. (Huddersfield) |
| 1997 | Great Britain | Australia Superleague | 20 | 12 | Old Trafford (Manchester) |
| 1997 | Australia Superleague | Great Britain | 37 | 20 | Elland Road (Leeds) |
| 1997 | Australia Superleague | Great Britain | 38 | 14 | Wembley Stadium (London) |
| 1996 | New Zealand | Great Britain | 32 | 12 | Lancaster Park (Christchurch) |
| 1996 | New Zealand | Great Britain | 18 | 15 | Showgrounds (Palmerston North) |
| 1996 | New Zealand Maoris | Great Britain | 40 | 28 | Whangeri |
| 1996 | New Zealand | Great Britain | 17 | 12 | Ericsson Stadium (Auckland) |
| 1996 | Great Britain | Fiji | 72 | 4 | International Stadium (Suva) |
| 1996 | Great Britain | Papua New Guinea | 32 | 30 | Lae |
| 1994 | Australia | Great Britain | 23 | 4 | Elland Road (Leeds) |
| 1994 | Australia | Great Britain | 38 | 8 | Manchester United FC |
| 1994 | Great Britain | Australia | 8 | 4 | Wembley Stadium (London) |
| 1994 | Great Britain | France | 12 | 4 | Stade d'Albert Domec (Carcassone) |
| 1993 | Great Britain | New Zealand | 29 | 10 | Elland Road (Leeds) |
| 1993 | Great Britain | New Zealand | 29 | 12 | Central Park (Wigan) |
| 1993 | Great Britain | New Zealand | 17 | 0 | Wembley Stadium (London) |
| 1993 | Great Britain | France | 72 | 6 | Leeds |
| 1993 | Great Britain | France | 48 | 6 | Stade d'Albert Domec (Carcassone) |
| 1992 | Great Britain | New Zealand | 19 | 16 | Ericsson Stadium (Auckland) |
| 1992 | New Zealand | Great Britain | 15 | 14 | Showgrounds (Palmerston North) |
| 1992 | Australia | Great Britain | 16 | 10 | Lang Park (Brisbane) |
| 1992 | Great Britain | Australia | 33 | 10 | Princes Park (Melbourne) |
| 1992 | Australia | Great Britain | 22 | 6 | Sydney Football Stadium |
| 1992 | Great Britain | Papua New Guinea | 20 | 14 | Lloyd Robson (Port Morseby) |
| 1992 | Great Britain | France | 36 | 0 | Hull |
| 1992 | Great Britain | France | 30 | 12 | Perpignan |
| 1991 | Great Britain | Papua New Guinea | 56 | 4 | Wigan |
| 1991 | Great Britain | France | 60 | 4 | Leeds |
| 1991 | Great Britain | France | 45 | 10 | Perpignan |
See also
- Results from 1900-1940
- Results from 1940-1959
- Results from 1960-1979
- Results from 1980-1990
- Results from 1991 and beyond



