Largest metropolitan areas in the Americas
From Freepedia
This is a list of the largest metropolitan areas in the Americas.
| Rank | Metropolitan area name | Population estimate |
|---|---|---|
| 1 | New York City, United States | 22,313,756 |
| 2 | Mexico City, Mexico | 22,095,047 |
| 3 | São Paulo, Brazil | 19,092,087 |
| 4 | Los Angeles, United States | 17,542,967 |
| 5 | Buenos Aires, Argentina | 13,326,048 |
| 6 | Rio de Janeiro, Brazil | 11,495,626 |
| 7 | Chicago, United States | 9,418,269 |
| 8 | Lima-Callao, Peru | 8,535,682 |
| 9 | Washington-Baltimore, United States | 8,036,348 |
| 10 | Bogotá, Colombia | 7,582,056 |
| 11 | San Francisco-San Jose, United States | 7,533,837 |
| 12 | Philadelphia, United States | 6,254,178 |
| 14 | Toronto-Hamilton, Canada | 6,040,829 |
| 15 | Boston, United States | 5,908,923 |
| 16 | Dallas-Fort Worth, United States | 5,896,615 |
| 17 | Detroit-Windsor, United States/Canada | 5,885,324 |
| 18 | Houston, United States | 5,194,590 |
| 19 | Santiago, Chile | 4,837,248 |
| 20 | Atlanta, United States | 4,716,321 |
| 21 | San Diego-Tijuana, United States/Mexico | 4,688,762 |
| 22 | Belo Horizonte-Contagem, Brazil | 4,653,603 |
| 23 | Miami, United States | 4,286,049 |
| 24 | Guadalajara-Zapopan-Tlaquepaque, Mexico | 4,005,184 |
| 25 | Phoenix-Mesa, United States | 3,792,251 |
| 26 | Seattle, United States | 3,769,400 |
| 27 | Porto Alegre, Brazil | 3,762,194 |
| 28 | Caracas, Venezuela | 3,723,728 |
| 29 | Monterrey-Guadalupe-San Nicolás de los Garza, Mexico | 3,677,663 |
| 30 | Montreal, Canada | 3,601,870 |
| 31 | Recife-Jaboatão-Olinda, Brazil | 3,540,683 |
| 32 | Salvador, Brazil | 3,357,182 |
| 33 | Guayaquil, Ecuador | 3,295,143 |
| 34 | Medellín-Bello, Colombia | 3,263,949 |
| 35 | Minneapolis-Saint Paul, United States | 3,162,872 |
| 36 | Fortaleza, Brazil | 3,131,556 |
| 37 | Cali, Colombia | 3,049,391 |
| 38 | Curitiba, Brazil | 3,042,518 |
| 39 | Santo Domingo, Dominican Republic | 3,014,746 |
| 40 | Cleveland, United States | 2,956,323 |
| 41 | Guatemala City-Mixco-Villa Nueva, Guatemala | 2,727,180 |
| 42 | Puebla, Mexico | 2,701,517 |
| 43 | Denver-Aurora, United States | 2,685,584 |
| 44 | Saint Louis, United States | 2,629,256 |
| 45 | Tampa, United States | 2,584,448 |
| 46 | Havana, Cuba | 2,581,619 |
| 47 | Portland, United States | 2,467,746 |
| 48 | Pittsburgh, United States | 2,332,157 |
| 49 | Ciudad Juárez-El Paso, Mexico/United States | 2,218,688 |
| 50 | Brasília, Brazil | 2,207,812 |
| 51 | Vancouver, Canada | 2,157,454 |
| 52 | Port-au-Prince-Carrefour-Delmas, Haiti | 2,134,524 |
| 53 | Belém-Ananindeua, Brazil | 2,072,189 |
| 54 | Maracaibo, Venezuela | 2,063,461 |
| 55 | Cincinnati, United States | 2,038,851 |
| 56 | Barranquilla-Soledad, Colombia | 2,020,710 |
| 57 | San Juan-Bayamón, Puerto Rico | 1,988,623 |
| 58 | Sacramento, United States | 1,980,692 |
| 59 | Las Vegas-Henderson-Paradise, United States | 1,952,820 |
| 60 | Quito, Ecuador | 1,941,506 |
| 61 | Orlando, United States | 1,901,541 |
| 62 | Kansas City, United States | 1,856,530 |
| 63 | Goiânia-Aparecida de Goiânia, Brazil | 1,855,793 |
| 64 | La Paz-El Alto, Bolivia | 1,836,287 |
| 65 | San Salvador-Soyapango, El Salvador | 1,830,793 |
| 65 | Montevideo, Uruguay | 1,756,601 |
| 66 | Milwaukee, United States | 1,743,593 |
| 67 | San Antonio, United States | 1,739,834 |
| 68 | Indianapolis, United States | 1,706,535 |
| 69 | Santos-São Vicente-Guarujá-Praia Grande, Brazil | 1,665,013 |
| 70 | Charlotte, United States | 1,658,157 |
| 71 | Norfolk-Virginia Beach-Chesapeake-Newport News, United States | 1,645,015 |
| 72 | Córdoba, Argentina | 1,640,519 |
| 73 | Columbus, United States | 1,623,861 |
| 74 | Tegucigalpa, Honduras | 1,603,116 |
| 75 | Manaus, Brazil | 1,598,227 |
| 76 | San José, Costa Rica | 1,574,612 |
| 77 | Buffalo-St. Catharines, United States/Canada | 1,571,398 |
| 78 | León, Mexico | 1,538,125 |
| 79 | Vitória, Brazil | 1,512,322 |
| 80 | Austin, United States | 1,503,247 |
| 81 | Managua, Nicaragua | 1,487,907 |
| 82 | Campinas, Brazil | 1,443,814 |
| 83 | Salt Lake City, United States | 1,420,555 |
| 84 | Rosario, Argentina | 1,391,061 |
| 85 | Valencia, Venezuela | 1,385,202 |
| 86 | Asunción-San Lorenzo-Luque-Capiatá, Paraguay | 1,382,559 |
| 87 | Raleigh-Durham, United States | 1,356,786 |
| 88 | Santa Cruz, Bolivia | 1,342,640 |
| 89 | New Orleans-Metairie, United States | 1,342,639 |
| 90 | Greensboro-Winston-Salem, United States | 1,333,726 |
| 91 | Nashville, United States | 1,330,842 |
| 92 | Maracay-Turmero-El Limón, Venezuela | 1,255,639 |
| 93 | Providence, United States | 1,251,066 |
| 94 | West Palm Beach, United States | 1,250,731 |
| 95 | Hartford, United States | 1,225,384 |
| 96 | São Luís, Brazil | 1,224,147 |
| 97 | Jacksonville, United States | 1,214,124 |
| 98 | Panama City-San Miguelito, Panama | 1,197,097 |
| 99 | Natal-Parnamirim, Brazil | 1,172,807 |
| 100 | Barquisimeto-Cabudare, Venzuela | 1,172,209 |
| 101 | Memphis, United States | 1,169,716 |
| 102 | Grand Rapids, United States | 1,156,797 |
| 103 | Oklahoma City, United States | 1,131,070 |
| 104 | McAllen-Reynosa, United States/Mexico | 1,123,052 |
| 105 | Torreón-Gómez Palacio, Mexico | 1,122,857 |
| 106 | Ottawa, Canada | 1,116,686 |
| 107 | Rochester, United States | 1,106,470 |
| 108 | Richmond, United States | 1,073,795 |
| 109 | Maceió, Brazil | 1,064,914 |
| 110 | Calgary, Canada | 1,059,577 |
| 111 | Bucaramanga-Floridablanca-Girón, Colombia | 1,058,753 |
| 112 | Louisville, United States | 1,051,893 |
| 113 | Fresno, United States | 1,028,263 |
| 114 | Greenville, United States | 1,021,224 |
| 115 | Teresina-Timon, Brazil | 1,014,898 |
| 116 | Cartagena, Colombia | 1,012,003 |
| 117 | San Luis Potosí-Soledad, Mexico | 1,004,309 |
| 118 | Edmonton, Canada | 994,501 |
| 119 | João Pessoa-Santa Rita, Brazil | 975,771 |
| 120 | Matamoros-Brownsville, Mexico/United States | 954,179 |
| 121 | Dayton, United States | 940,528 |
| 122 | Birmingham, United States | 938,656 |
| 123 | Concepción-Talcahuano, Chile | 938,035 |
| 124 | Kingston-Spanish Town-Portmore, Jamaica | 937,130 |
| 125 | Tucson, United States | 926,569 |
| 126 | Mérida, Mexico | 920,248 |
| 127 | Acapulco, Mexico | 911,578 |
| 128 | Valparaíso-Viña del Mar-Quilpué-Villa Alemana, Chile | 907,111 |
| 129 | Querétaro, Mexico | 904,995 |
| 130 | Mexicali, Mexico/United States | 901,095 |
| 131 | Cochabamba, Bolivia | 900,414 |
| 132 | Cúcuta, Colombia | 892,419 |
| 133 | Chiclayo, Peru | 888,820 |
| 134 | Mendoza, Argentina | 876,884 |
| 135 | Albany, United States | 875,215 |
| 136 | Culiacán, Mexico | 866,050 |
| 137 | São José dos Campos-Jacareí, Brazil | 856,246 |
| 138 | Chihuahua, Mexico | 854,604 |
| 139 | Sumaré-Americana-Hortolândia-Santa Bárbara d'Oeste, Brazil | 854,343 |
| 140 | Arequipa, Peru | 841,130 |
| 141 | Ribeirão Preto-Sertãozinho, Brazil | 840,591 |
| 142 | Tulsa-Broken Arrow, United States | 839,919 |
| 143 | Tampico-Madero, Mexico | 798,297 |
| 144 | Florianópolis-São José-Palhoça, Brazil | 790,291 |
| 145 | Aguascalientes, Mexico | 782,813 |
| 146 | Tucumán, Argentina | 781,023 |
| 147 | Aracaju-Nossa Senhora do Socorro, Brazil | 772,187 |
| 148 | Cuiabá-Várzea Grande, Brazil | 771,727 |
| 149 | Pereira-Dos Quebradas, Colombia | 770,885 |
| 150 | Albuquerque, United States | 754,392 |
Source: World Gazatteer



