From Freepedia
The following is a partial list of adjectival forms of place names in English and their demonymic equivalents, which denote the people or the inhabitants of the places.
Note: Demonyms are given in plural forms. Singular forms simply remove the final 's' or, in the case of -ese endings, are the same as the plural forms.
The ending -men has feminine equivalent -women (e.g. an Irishman and a Scotswoman). The French terminations -ois / ais serve as both the singular and plural masculine; adding 'e' (-oise / aise) makes them singular feminine; 'es' (-oises / aises) makes them plural feminine.
Adjectives ending -ish can be used as collective demonyms (e.g. the English, the Cornish). So can those ending in -ch / -tch (e.g. the French, the Dutch) provided they are pronounced with a 'ch' sound (e.g. the adjective Czech does not qualify).
Nations
(Currently extant nations)
| Nation | Adjective | Demonym
|
|---|
| Afghanistan | Afghan | Afghans
|
| Albania | Albanian | Albanians
|
| Algeria | Algerian | Algerians
|
| American Samoa | American Samoan | American Samoans
|
| Andorra | Andorran | Andorrans
|
| Angola | Angolan | Angolans
|
| Anguilla | Anguillan | Anguillans
|
| Antigua | Antiguan | Antiguans
|
| Argentina | Argentinian or Argentine | Argentinians or Argentines
|
| Armenia | Armenian | Armenians
|
| Australia | Australian | Australians or Aussies (colloquial)
|
| Austria | Austrian | Austrians
|
| Azerbaijan | Azerbaijani or Azeri | Azerbaijanis or Azeris
|
| Bahamas | Bahamian | Bahamians
|
| Bahrain | Bahraini | Bahrainis
|
| Bangladesh | Bangladeshi | Bangladeshis
|
| Barbados | Barbadian or Bajan (colloquial) | Barbadians or Bajans (colloquial)
|
| Barbuda | Barbudan | Barbudans
|
| Belarus | Belarusian | Belarusians
|
| Belgium | Belgian | Belgians
|
| Belize | Belizean | Belizeans
|
| Benin | Beninese or Beninois | Beninese or Beninois
|
| Bermuda | Bermudian | Bermudians
|
| Bhutan | Bhutanese | Bhutanese
|
| Bolivia | Bolivian | Bolivians
|
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Herzegovinian | Bosnians, Herzegovinians
|
| Botswana | Motswana (plural: Batswana) | Motswana (plural: Batswana)
|
| Brazil | Brazilian | Brazilians
|
| British Virgin Islands | British Virgin Island | British Virgin Islanders
|
| Brunei | Bruneian | Bruneians
|
| Bulgaria | Bulgarian | Bulgarians
|
| Burkina Faso(1) | Burkinabe | Burkinabe
|
| Burundi | Burundian | Burundians
|
| Cambodia | Cambodian | Cambodians
|
| Cameroon | Cameroonian | Cameroonians
|
| Canada | Canadian | Canadians, Canucks (colloquial, sometimes offensive)
|
| Cape Verde | Cape Verdean | Cape Verdeans
|
| Cayman Islands | Caymanian | Caymanians
|
| Central African Republic | Central African | Central Africans
|
| Chad | Chadian | Chadians
|
| Chile | Chilean | Chileans
|
| China | Chinese | Chinese
|
| Christmas Island | Christmas Island | Christmas Islanders
|
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Island | Cocos Islanders
|
| Colombia | Colombian | Colombians
|
| Comoros | Comorian | Comorians
|
| Congo (Kinshasha & Brazzaville) | Congolese or Congo | Congolese
|
| Cook Islands | Cook Island | Cook Islanders
|
| Costa Rica | Costa Rican | Costa Ricans
|
| Côte d'Ivoire | Ivorian | Ivorians
|
| Croatia | Croatian | Croatians or Croats
|
| Cuba | Cuban | Cubans
|
| Cyprus | Cypriot | Cypriots
|
| Czech Republic | Czech | Czechs
|
| Denmark | Danish | Danes
|
| Dominica | Dominican | Dominicans
|
| Dominican Republic | Dominican | Dominicans
|
| East Timor | Timorese | Timorese
|
| Ecuador | Ecuadorian | Ecuadorians
|
| Egypt | Egyptian | Egyptians
|
| El Salvador | Salvadoran or Salvadorian or Salvadorean | Salvadorans
|
| England | English | Englishmen
|
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean or Equatoguinean | Equatorial Guineans or Equatoguineans
|
| Eritrea | Eritrean | Eritreans
|
| Estonia | Estonian | Estonians
|
| Ethiopia | Ethiopian | Ethiopians
|
| Falkland Islands | Falkland Island | Falkland Islanders
|
| Fiji | Fijian | Fijians
|
| Finland | Finnish | Finns
|
| France | French | Frenchmen, French (collective)
|
| French Guiana | French Guianese | French Guianese
|
| French Polynesia | French Polynesian | French Polynesian
|
| Gabon | Gabonese | Gabonese
|
| Gambia | Gambian | Gambians
|
| Georgia | Georgian | Georgians
|
| Germany | German | Germans
|
| Ghana | Ghanaian | Ghanaians
|
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltarians
|
| Great Britain | British | Britons
|
| Greece | Greek, Grecian (rare) | Greeks, Grecians (archaic)
|
| Greenland | Greenlandic | Greenlanders
|
| Grenada | Grenadian | Grenadians
|
| Guadeloupe | Guadeloupe
| Guadeloupians
|
| Guam | Guamanian | Guamanians
|
| Guatemala | Guatemalan | Guatemalans
|
| Guernsey | Channel Island | Channel Islanders
|
| Guinea | Guinean | Guineans
|
| Guinea-Bissau | Guinean | Guineans
|
| Guyana | Guyanese | Guyanese
|
| Haiti | Haitian | Haitians
|
| Hong Kong | Hong Kong/Chinese | Hongkongers/Chinese
|
| Honduras | Honduran | Hondurans
|
| Hungary | Hungarian | Hungarians
|
| Iceland | Icelandic | Icelanders
|
| India | Indian | Indians
|
| Indonesia | Indonesian | Indonesians
|
| Iran | Iranian | Iranians
|
| Iraq | Iraqi | Iraqis
|
| Ireland | Irish | Irishmen
|
| Isle of Man | Manx | Manxmen
|
| Israel | Israeli | Israelis
|
| Italy | Italian | Italians
|
| Jamaica | Jamaican | Jamaicans
|
| Japan | Japanese | Japanese
|
| Jordan | Jordanian | Jordanians
|
| Kazakhstan | Kazakhstani | Kazakhstanis
|
| Kenya | Kenyan | Kenyans
|
| Kiribati | I-Kiribati | I-Kiribati
|
| Korea, North | North Korean | North Koreans
|
| Korea, South | South Korean | South Koreans
|
| Kuwait | Kuwaiti | Kuwaitis
|
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani | Kyrgyzstanis
|
| Laos | Laotian or Lao | Laotians or Laos
|
| Latvia | Latvian | Latvians
|
| Lebanon | Lebanese | Lebanese
|
| Lesotho | Basotho | Mosotho (plural: Basotho)
|
| Liberia | Liberian | Liberians
|
| Libya | Libyan | Libyans
|
| Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtensteiners
|
| Lithuania | Lithuanian | Lithuanians
|
| Luxembourg | Luxembourg
| Luxembourgers
|
| Macau | Macanese/Chinese | Macanese/Chinese
|
| Macedonia | Macedonian | Macedonians
|
| Madagascar | Malagasy | Malagasy
|
| Malawi | Malawian | Malawians
|
| Malaysia | Malaysian | Malaysians
|
| Maldives | Maldivian | Maldivians
|
| Mali | Malian | Malians
|
| Malta | Maltese | Maltese
|
| Marshall Islands | Marshallese | Marshallese
|
| Martinique | Martiniquais | Martiniquais
|
| Mauritania | Mauritanian | Mauritanians
|
| Mauritius | Mauritian | Mauritians
|
| Mayotte | Mahoran | Mahorais
|
| Mexico | Mexican | Mexicans
|
| Micronesia | Micronesian | Micronesians
|
| Moldova | Moldovan | Moldovans
|
| Monaco | Monegasque or Monacan | Monegasques or Monacans
|
| Mongolia | Mongolian | Mongolians
|
| Montserrat | Montserratian | Montserratians
|
| Morocco | Moroccan | Moroccans
|
| Mozambique | Mozambican | Mozambicans
|
| Myanmar (2) | Myanmari | ???
|
| Namibia | Namibian | Namibians
|
| Nepal | Nepali | Nepalese
|
| Netherlands | Dutch | Dutchmen
|
| Netherlands Antilles | Dutch Antillean | Dutch Antilleans
|
| New Caledonia | New Caledonian | New Caledonians
|
| New Zealand | New Zealand | New Zealanders or Kiwis (colloquial)
|
| Nicaragua | Nicaraguan | Nicaraguans
|
| Niger | Nigerien | Nigeriens
|
| Nigeria | Nigerian | Nigerians
|
| Norway | Norwegian | Norwegians
|
| Oman | Omani | Omanis
|
| Pakistan | Pakistani | Pakistanis
|
| Panama | Panamanian | Panamanians
|
| Papua New Guinea | Papua New Guinean or Papuan | Papua New Guineans or Papuans
|
| Paraguay | Paraguayan | Paraguayans
|
| Peru | Peruvian | Peruvians
|
| Philippines | Philippine | Filipinos or Filipinas
|
| Pitcairn Island | Pitcairn Island | Pitcairn Islanders
|
| Poland | Polish | Poles
|
| Portugal | Portuguese | Portuguese
|
| Puerto Rico | Puerto Rican | Puerto Ricans or Boricuas
|
| Qatar | Qatari | Qataris
|
| Réunion | Réunionese | Réunionese
|
| Republic of Ireland (5) | Irish, Republic of Ireland, Southern Irish | Irishmen
|
| Romania | Romanian | Romanians
|
| Russia | Russian | Russians
|
| Rwanda | Rwandan | Rwandans
|
| Saint Helena | Saint Helenian | Saint Helenians
|
| Saint Kitts and Nevis | Kittitian or Nevisian | Kittitians or Nevisians
|
| Saint Lucia | Saint Lucian | Saint Lucians
|
| Saint-Pierre and Miquelon | Saint-Pierrais or Miquelonnais | Saint-Pierrais or Miquelonnais
|
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincentian or Vincentian | Saint Vincentians or Vincentians
|
| Samoa | Samoan | Samoans
|
| San Marino | Sammarinese | Sammarinese
|
| São Tomé and Príncipe | São Toméan | São Toméans
|
| Saudi Arabia | Saudi or Saudi Arabian | Saudis or Saudi Arabians
|
| Scotland | Scottish or Scots | Scots, Scotsmen
|
| Senegal | Senegalese | Senegalese
|
| Serbia and Montenegro | Serbian or Montenegrin | Serbs or Montenegrins
|
| Seychelles | Seychellois | Seychellois
|
| Sierra Leone | Sierra Leonean | Sierra Leoneans
|
| Singapore | Singapore | Singaporeans
|
| Slovakia | Slovak | Slovaks
|
| Slovenia | Slovenian (or Slovene) | Slovenes (or Slovenians)
|
| Solomon Islands | Solomon Island | Solomon Islanders
|
| Somalia | Somali | Somalis
|
| Somaliland | Somaliland | Somalilanders
|
| South Africa | South African | South Africans
|
| Spain | Spanish | Spaniards
|
| Sri Lanka | Sri Lankan | Sri Lankans
|
| Sudan | Sudanese | Sudanese
|
| Surinam | Surinamese | Surinamers
|
| Swaziland | Swazi | Swazis
|
| Sweden | Swedish | Swedes
|
| Switzerland | Swiss | Swiss
|
| Syria | Syrian | Syrians
|
| Taiwan | Taiwanese | Taiwanese
|
| Tajikistan | Tajikistani | Tajikistanis
|
| Tanzania | Tanzanian | Tanzanians
|
| Thailand | Thai | Thai
|
| Togo | Togolese | Togolese
|
| Tonga | Tongan | Tongans
|
| Trinidad and Tobago | Trinidadian or Tobagonian | Trinidadians or Tobagonians
|
| Tunisia | Tunisian | Tunisians
|
| Turkey | Turkish | Turks
|
| Turkmenistan | Turkmen | Turkmens
|
| Turks and Caicos Islands | none | Turks and Caicos Islanders
|
| Tuvalu | Tuvaluan | Tuvaluans
|
| Uganda | Ugandan | Ugandans
|
| Ukraine | Ukrainian | Ukrainians
|
| United Arab Emirates | Emirati | Emiratis
|
| United Kingdom | British | Britons
|
| United States | American or Union (3) | Americans or Unionists; Yankees or Yanks (colloquial)
|
| Uruguay | Uruguayan | Uruguayans
|
| Uzbekistan | Uzbekistani | Uzbekistanis
|
| Vanuatu | Ni-Vanuatu | Ni-Vanuatu
|
| Venezuela | Venezuelan | Venezuelans
|
| Vietnam | Vietnamese | Vietnamese
|
| Virgin Islands | Virgin Island | Virgin Islanders
|
| Wales | Welsh | Welshmen, Welsh (collective), Leek Eaters (offensive)
|
| Wallis and Futuna | Wallisian, Futunan, or Wallis and Futuna Island | Wallisians, Futunans, or Wallis and Futuna Islanders
|
| Yemen | Yemeni | Yemenis
|
| Zambia | Zambian | Zambians
|
| Zimbabwe | Zimbabwean | Zimbabweans
|
Cities
| City | Adjective | Demonym
|
|---|
| Aberdeen, Scotland | Aberdonian | ???
|
| Auckland | Auckland | Aucklanders or Jafas (derogatory)
|
| Athens | Athenian | Athenians
|
| Atlanta, Georgia | Atlantan | Atlantans
|
| Baltimore, Maryland | Baltimorean | Baltimoreans
|
| Baton Rouge, Louisiana | Baton Rouge | Baton Rougeans
|
| Berlin | Berlin | Berliners
|
| Bern (Berne), Switzerland | Bernese | Bernese
|
| Birmingham, England | Birminghamian or Brummie (colloquial) | Birminghamians or Brummies (colloquial)
|
| Birmingham, Alabama | Birminghamian | Birminghamians or Birminghamsters (colloquial)
|
| Boston, Massachusetts | Boston, Bostonian | Bostonians
|
| Brisbane, Australia | Brisbanite | Brisbanites
|
| Bristol, England | Bristolian | ???
|
| Budapest, Hungary | Budapesti |
|
| Cairo, Egypt | ??? | Cairenes
|
| Calgary, Alberta | Calgarian | Calgarians
|
| Cambridge, England and Cambridge, Massachusetts | Cantabrigian | Cantabridgians
|
| Canberra, Australia | Canberra | Canberrans
|
| Chicago | ??? | Chicagoans
|
| Christchurch | Christchurch | Cantabrians (from Canterbury)
|
| Cork, Ireland | Cork | Corkonians, Leesiders (colloquial)
|
| Dallas | ??? | Dallasites
|
| Denver | ??? | Denverites
|
| Detroit, Michigan | ??? | Detroiters
|
| Dublin | Dublin | Dubliners, Dubs (colloquial)
|
| Dunedin | Dunedin | Dunedinites
|
| Edmonton, Alberta | Edmontonian | Edmontonians
|
| Fort Lauderdale | | Fort Lauderdalers, Fort Lauderdalians
|
| Fresno, California | | Fresnans, Fresnoans
|
| Galway, Ireland | Galway | Galwegians
|
| Geneva, Switzerland | Genevan, Genevese | Genevans, Genevese
|
| Genoa, Italy | Genoese | Genoese
|
| Glasgow, Scotland | Glaswegian | Glaswegians
|
| Halifax, Nova Scotia | Haligonian | Haligonians
|
| Hamilton, Ontario | Hamilton, Hamiltonian | Hamiltonians
|
| Hamilton, New Zealand | Hamilton | Hamiltonians
|
| Honolulu | | Honolulan
|
| Houston, Texas | Houston, Houstonian | Houstonians
|
| Iqaluit, Nunavut | | Iqalummiut (sg. Iqalummiuq)
|
| Jerusalem | ??? | Jerusalemites
|
| Juneau City and Borough, Alaska | ??? | Juneauites
|
| Kingston, New Jersey | Kingstonian | Kingstonians
|
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KL-ites (pronounced "kay-el-lites")
|
| Liverpool, England | Liverpudlian | Liverpudlians or Scousers (Colloquial)
|
| London | London | Londoners
|
| Los Angeles | Los Angeles | Angelenos
|
| Lyon (British English formerly Lyons), France | Lyonese | Lyonese
|
| Madrid | Madrilenian | Madrilenians
|
| Málaga, Spain | Malagan | Malagans
|
| Manchester, England | Mancunian | Mancs
|
| Marseille | Marseillais | Marseillais
|
| Melbourne, Australia | Melbourne | Melburnians
|
| Mexico City, Mexico | Chilango | Chilango
|
| Milan, Italy | Milanese | Milanese
|
| Milan, New York | ??? | Milanites, Milaners
|
| Montreal | Montreal, montréalais | Montrealers, Montréalais
|
| Moscow | Moscow | Muscovites
|
| Munich | Münchner | Münchner
|
| Naples, Italy | Neapolitan | Neapolitans
|
| Nelson, New Zealand | Nelson | Nelsonians
|
| New Orleans | New Orleans | New Orleanians; New Orleaners; Yats (colloquial)
|
| New York City | New York | New Yorkers; Gothamites, Knickerbockers (colloquial)
|
| Newcastle, Australia | Novocastrian | Novocastrians
|
| Newcastle, England | Novocastrian | Novocastrians or Geordies (colloquial)
|
| Nice | Niçois | Niçois
|
| Okinawa, Japan | Okinawan | ???
|
| Ottawa | Ottawan | Ottawans
|
| Oxford, England | Oxonian | Oxonians (also graduates of Oxford University)
|
| Palmerston North | Palmerston North | Palmerstonians
|
| Paris | Parisian | Parisians
|
| Philadelphia | ??? | Philadelphians
|
| Phoenix, Arizona | ??? | Phoenicians or Phoenixers
|
| Pittsburgh, Pennsylvania | ??? | Pittsburghers
|
| Portland, Oregon | Portlandian | Portlanders
|
| Quebec City | Quebec (English), Quebecois (franglais), québécois (French) | Quebeckers (English), Quebecers (English), Québécois (French), often confounded with residents of the Province of Quebec
|
| Rio de Janeiro | Carioca | Cariocas
|
| Rochester, New York | ??? | Rochesterians
|
| Rome | Roman | Romans
|
| St. Louis, Missouri | St. Louis | St. Louisans
|
| Salt Lake City, Utah | | Salt Lakers
|
| San Diego, California | San Diegan | San Diegans
|
| San Francisco, California | San Franciscan | San Franciscans
|
| Sao Paulo, Brazil | | Paulistano, Paulistano
|
| Seattle | Seattle | Seattleites
|
| Sydney, Australia | Sydney | Sydneysiders
|
| Tokyo, Japan | Tokyo | Tokyoites
|
| Toronto | Toronto, Torontonian | Torontonians
|
| Trois-Rivières | Trifluvien(ne,nnes), Trifluvian | Trifluvien(nes,s), Trifluvians
|
| Turin, Italy | Turinese | Turinese
|
| Valencia, Spain | Valencian | ???
|
| Vancouver, British Columbia | ??? | Vancouverites
|
| Venice, Italy | Venetian | Venetians
|
| Victoria, Australia | Victorian | ???
|
| Vienna | Viennese | Viennese
|
| Warsaw, Poland | Varsovian | Varsovians
|
| Washington, DC | Washingtonian | Washingtonians
|
| Wellington | Wellington | Wellingtonians
|
| Winnipeg, Manitoba | ??? | Winnipeggers, Winnipegers
|
New York City boroughs
U.S. states
American convention states that the -an form is reserved for the demonym, not the adjective. The state name is used attributively as the adjective: Texas cattle, California raisins, Virginia tobacco. This convention is not widely observed by foreigners.
Canadian provinces and territories
| Province | Adjective | Demonym
|
|---|
| Alberta | Albertan | Albertans
|
| British Columbia | British Columbian, B.C. | British Columbians, BC'ers
|
| Manitoba | Manitoban | Manitobans
|
| New Brunswick | New Brunswick | New Brunswickers
|
| Newfoundland and Labrador | Newfoundland and Labrador | Newfoundlanders and Labradorians, Newfoundlanders, Labradorians, "Newfies"
|
| Nunavut | Nunavut | Nunavummiut (sg. Nunavummiuq)
|
| Nova Scotia | Nova Scotian | Nova Scotians, Bluenosers (colloquial)
|
| Ontario | Ontario | Ontarians
|
| Prince Edward Island | Prince Edward Island, P.E.I., Island | Islanders
|
| Quebec | Quebec; (for Quebec francophones:) Québécois (4) (masculine), Québécoise (feminine) | Quebecers (general); Québécois (francophone)
|
| Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewanians
|
| Yukon | Yukon | Yukoners, Sourdoughs (colloquial)
|
Australian states
Extinct nations & regions
Note: This chart includes: ancient civilisations, former colonies, dissolved countries, renamed countries, annexed countries and secessionist states, among others.
| Place name | Adjective | Demonym
|
|---|
| Abyssinia | Abyssinian | Abyssinians
|
| Acadia | Acadian | Acadians
|
| Argos | Argive | Argives
|
| Austria-Hungary | Austro-Hungarian | Austro-Hungarians, Austrians, or Hungarians
|
| Babylon | Babylonian | Babylonians
|
| Bactria, Bactriana | Bactrian | Bactrians
|
| Burma | Burmese | Burmese
|
| Byzantium | Byzantine | Byzantines
|
| Carthage | Carthaginian | Carthaginians
|
| Ceylon | Ceylonese | Ceylonese
|
| Chechnya | Chechnyan, Chechen | Chechnyan, Chechen
|
| Colossae | Colossian | Colossians
|
| Confederate States of America | Confederate, CSA | Confederates, Confederate Americans ; Rebels or Rebs (colloquial)
|
| Corinth | Corinthian | Corinthians
|
| Crete | Cretan | Cretans
|
| Cyrenaica | Cyrenaic | Cyrenaics
|
| Czechoslovakia | Czechoslovakian, Czechoslovak, Czech (wrong but common) | Czechoslovakians, Czechs (sometimes wrong but common), Slovaks
|
| Dacia | Dacian | Dacians
|
| Dalmatia | Dalmatian | Dalmatians
|
| Elam | Elamite, Elamitic, Elamitish | Elamites
|
| Ephesus | Ephesian | Ephesians
|
| Galatia | Galatian | Galatians
|
| Gaul | Gallic | Gauls
|
| Illyria | Illyrian | Illyrians
|
| Locris | Locrian | Locrians
|
| Malaya | Malay, Malayan | Malays, Malayans
|
| Manchuria | Manchurian | Manchurians
|
| Media | Median | Medes or Medians |
| Megara | Megarian | Megarians
|
| Mesopotamia | Mesopotamian | Mesopotamians
|
| Moldovia | Moldovian | Moldovians
|
| Olympia | Olympic | Olympians
|
| Panama Canal Zone | ??? | Zonians
|
| Persia | Persian | Persians
|
| Philippi | ??? | Philippians
|
| Phocis | Phocian | Phocians
|
| Phrygia | Phrygian | Phrygians
|
| Prussia | Prussian | Prussians
|
| Rhodes | Rhodian | Rhodians
|
| Siam | Siamese | Siamese
|
| Sumer | Sumerian | Sumerians
|
| Soviet Union | Soviet | Soviets
|
| Sparta | Spartan | Spartans
|
| Thebes | Theban | Thebans
|
| Thessalonica | Thessalonian | Thessalonians
|
| Thessaly | Thessalian | Thessalians
|
| Thrace | Thracian | Thracians
|
| Tibet | Tibetan | Tibetans
|
| Transylvania | Transylvanian | Transylvanians
|
| Troy | Trojan | Trojans
|
| Yugoslavia | Yugoslavian | Yugoslavs
|
| Zaire | Zairean | Zaireans
|
| Zululand | Zulu | Zulu or Zulus
|
Imaginary regions
Miscellaneous regions
| Place name | Adjective | Demonym
|
|---|
| Acadiana | Acadian | Acadianans
|
| Alps | Alpine | ???
|
| Aleutian Islands | Aleut or Aleutian | Aleuts or Aleutians
|
| Alsace | Alsatian | Alsatians
|
| Amazon River and region | Amazonian | ???
|
| The Americas | American | Americans
|
| Andalusia | Andalusian | Andalusians
|
| Antarctica | Antarctic | ???
|
| Antilles | Antillean | Antilleans
|
| Appalachia | Appalachian | ???
|
| Aragon | Aragonese | Aragonese
|
| Asturias | Asturian | Asturians
|
| Bali | Balinese | Balinese
|
| Balkans | Balkan | ???
|
| Baltic region | Baltic | Balts
|
| Baluchistan | ??? | Baluchi or Baluchis
|
| Bavaria | Bavarian | Bavarians
|
| Basque Country | Basque | Basques
|
| Bihar | Bihari | Biharis
|
| Bohemia | Bohemian | Bohemians
|
| Borneo | Bornean | Borneans
|
| Brittany | Breton | Bretons
|
| Burgundy | Burgundian | Burgundians
|
| Cantabria | Cantabrian | Cantabrians
|
| Canterbury (England) | Cantuarian | Cantuarians
|
| Canterbury (New Zealand) | Cantabrian | Cantabrians
|
| Caribbean | Caribbean | ???
|
| Carinthia | Carinthian | Carinthians
|
| Castile | Castilian | Castilians
|
| Catalonia | Catalan or Catalonian | Catalans or Catalonians
|
| Caucasus, Caucasia | Caucasian, Caucasic | Caucasians
|
| Cornwall | Cornish | Cornish (collective)
|
| Corsica | Corsican | Corsicans
|
| Crimea | Crimean | Crimeans
|
| Danube River | Danubian | ???
|
| Fife | Fife | Fifers
|
| Flanders | Flemish | Flemings
|
| Franconia | Franconian | Franconians
|
| Frisian Islands, Friesland | Frisian, Friesian | Frisians, Friesians
|
| Galicia | Galician | Galicians
|
| Galilee | Galilean | Galileans
|
| Gascony | Gascon | Gascons
|
| Guiana | Guianan | Guianans
|
| Gujarat | ??? | Gujaratis
|
| Harrow | Harrovian | ???
|
| Hesse | Hessian | Hessians
|
| Holstein | Holsteinian | Holsteiner
|
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kongers
|
| Indochina | Indochinese | Indochinese
|
| Java | Javanese | Javanese
|
| Judea, Judaea | Judean, Judaean | Judeans, Judaeans
|
| Kashmir | Kashmiran | Kashmiris
|
| Korea | Korean | Koreans
|
| Kosovo and Methohija | Kosovar or Kosovan | Kosovars or Kosovans
|
| Kurdistan | Kurdish | Kurds
|
| Lancashire | Lancastrian | Lancastrians
|
| Lapland | Lapp or Saami | Lappish or Saamis
|
| Lusatia | Lusatian | Lusatians
|
| Mediterranean | Mediterranean | ???
|
| Melanesia | Melanesian | Melanesians
|
| Micronesia | Micronesian | Micronesians
|
| Murcia | Murcian | Murcians
|
| Nassau | Nassuvian | Nassuvians
|
| Nauru | Naurian | Naurians
|
| Navarre | Navarrese | Navarrese
|
| New England | New England | New Englanders
|
| Nile River | Nilotic | ???
|
| Normandy | Norman | Normans
|
| Northumberland | Northumbrian | Northumbrians
|
| Nubia | Nubian | Nubians
|
| Orkney Islands | Orcadian | Orcadians
|
| Pacific | Pacific | ???
|
| Palatinate | Palatine | Palatines
|
| Palestine | Palestinian | Palestinians
|
| Patagonia | Patagonian | Patagonians
|
| Picardy | Picard | Picards
|
| Polynesia | Polynesian | Polynesians
|
| Provence | Provençal | ???
|
| Punjab | ??? | Punjabis
|
| Pyrenees (mountains) | Pyrenean | ???
|
| Rhineland | Rhenish | Rhinelanders
|
| St. Lawrence River | Laurentian | ???
|
| Samaria | Samaritan | Samaritans
|
| Sardinia | Sardinian | Sardinians
|
| Savoy | Savoyard | Savoyards
|
| Saxony | Saxon | Saxons
|
| Scandinavia | Scandinavian | Scandinavians
|
| Siberia | Siberian | Siberians
|
| Sicily | Sicilian | Sicilians
|
| Sind | Sindhi | Sindhi or Sindhis
|
| Swabia | Swabian | Swabians
|
| Tahiti | Tahitian | Tahitians
|
| Tuscany | Tuscan | Tuscans
|
| the Tyrol | Tyrolean, Tyrolese | Tyroleans, Tyrolese
|
| Upper Peninsula of Michigan | ??? | Yoopers
|
| Wallonia | Walloon | Walloons
|
| Westphalia | Westphalian | Westphalian
|
| Yorkshire | Yorkshire | Yorkshiremen
|
Continents
Planets
Moons
Notes:
- (1) Burkina Faso was formerly known as Upper Volta.
- (2) Myanmar was formerly known as Burma (Burmese).
- (3) In nearly universal use, though many alternative words for American have been proposed.
- (4) In English, Quebecer is a general term for anyone from Quebec while Québécois(-e) refers specifically to French-Canadians from Quebec
- (5) There is no adjective or demonym explictly for the Republic of Ireland as distinct from the entire island of Ireland. If distinction from Northern Ireland is required, the colloquial Southern Irish, Southerner are often used. Many in the Republic of Ireland dislike this, especially when used by non-Irish people. Alternatively one may use the name of the state attributively (e.g. a Republic of Ireland law), or resort to an adjectival phrase (e.g. a law of the Republic of Ireland).
See also