List of highest mountains

From Freepedia

The following is a list of the world's 70 highest mountains.

Contents

Considerations

The dividing line between a mountain with multiple peaks and separate mountains is not always clear (see Highest unclimbed mountain). A popular and intuitive way to distinguish mountains from subsidiary peaks is by their height above the highest saddle connecting it to a higher summit, a measure called topographic prominence (the higher summit is called the "parent peak"). A common definition of a mountain is a summit with 300 m prominence (1000 ft; also 10 traditional rope lengths). As 300 m in the Himalaya is not nearly as impressive as, say, in England, a relative number may be better, i.e. prominence/height. The table below lists the highest 70 summits with a relative prominence of 7% or more, which amounts to 560 m for a 8000 m peak. A drawback of a prominence-based list is that it may exclude well known and highly projected mountains that happen to be connected via a high ridge to a higher summit, like the Eiger or Nuptse. A few such peaks and peaks with nearly sufficient prominence are included but not numbered in the list.

It is very unlikely that all the heights given are correct to the nearest metre; indeed, problems of definition of sea level can arise when a mountain is remote from the sea. Different sources often differ by many metres, and the heights given below may well differ from those elsewhere in Wikipedia. As an extreme example, Ulugh Muztagh on the north Tibetan Plateau is often listed as 7723-7754 m, but appears to be only 6973-6987 m. Many mountains in the Karakoram differ by >100 m on different maps, while even extremely thorough current measurements of Mount Everest range from 8844 to 8850 m. These discrepancies serve to emphasise the uncertainties in the listed heights.

Though some parts of the world, especially the most mountainous parts, have never been thoroughly explored, it is unlikely that any mountains this high have been overlooked, especially as satellites can be used to measure altitudes of otherwise inaccessible places. Still, heigths and/or prominences may be revised and "new" mountains could enter the top 70 over time.

Geographical distribution

Most mountains in the list are located in the Himalaya and Karakoram ranges, in the border regions of India, China, Pakistan and Nepal. In fact, all 7000 m peaks in the world are located in Central Asia, in a rectangle edged by Noshaq (7492 m) on the Afghanistan-Pakistan border in the West, Peak Pobeda (Jengish Chokusu, Tomur Feng) (7439 m) on the Kyrgyzstan - Sinkiang border to the North, Gongga Shan (Minya Konka) (7556 m) in Sichuan to the East, and Kabru (7394 m) on the Sikkim - Nepal border to the South.


The List

Rank Mountain Height (m) Height (ft) Range Region Coordinates Prominence (m) Parent mountain First ascent
1 Mount Everest 8848[1] 29029 Khumbu Himalaya Nepal / Tibet 27° 59′ 18″ N, 86° 55′ 40″ E 8848 none 1953
2 K2 8614 28261 Baltoro Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 52′ 57″ N, 76° 30′ 48″ E 4017 Mount Everest 1954
3 Kangchenjunga 8586 28169 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27° 42′ 09″ N, 88° 08′ 48″ E 3922 Mount Everest 1955
4 Lhotse 8516 27940 Khumbu Himalaya Nepal / Tibet 27° 57′ 45″ N, 86° 56′ 11″ E 610 Mount Everest 1956
5 Makalu 8463 27766 Khumbu Himalaya Nepal / Tibet 27° 53′ 24″ N, 87° 05′ 18″ E 2386 Lhotse 1955
6 Cho Oyu 8201 26906 Khumbu Himalaya Nepal / Tibet 28° 05′ 48″ N, 86° 39′ 36″ E 2340 Mount Everest 1954
7 Dhaulagiri 8167 26795 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28° 41′ 48″ N, 83° 29′ 24″ E 3357 Cho Oyu 1960
8 Manaslu 8163 26781 Manaslu Himalaya Nepal 28° 32′ 57″ N, 84° 33′ 27″ E 3092 Cho Oyu 1956
9 Nanga Parbat 8125 26657 Nanga Parbat Himalaya Kashmir (Pakistan) 35° 14′ 21″ N, 74° 35′ 27″ E 4608 Dhaulagiri 1953
10 Annapurna I 8091 26545 Annapurna Himalaya Nepal 28° 35′ 45″ N, 83° 49′ 21″ E 2984 Manaslu 1950
11 Gasherbrum I 8080 26509 Baltoro Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 43′ 33″ N, 76° 41′ 42″ E 2155 K2 1958
12 Broad Peak 8051 26414 Baltoro Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 48′ 42″ N, 76° 33′ 54″ E 1710 Gasherbrum I 1957
13 Gasherbrum II 8035 26362 Baltoro Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 45′ 30″ N, 76° 39′ 12″ E 1523 Gasherbrum I 1956
14 Shishapangma 8027 26335 Langtang Himalaya Tibet 28° 21′ 12″ N, 85° 46′ 48″ E 2897 Cho Oyu 1964
15 Gyachung Kang 7952 26089 Khumbu Himalaya Nepal / Tibet 28° 05′ 53″ N, 86° 44′ 31″ E 620 Cho Oyu 1964
Gasherbrum III 7946 26070 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 45′ 35″ N, 76° 38′ 33″ E 455 Gasherbrum II 1975
16 Annapurna II 7937 26040 Annapurna Himalaya Nepal 28° 32′ 00″ N, 84° 07′ 18″ E 2437 Annapurna I 1960
17 Gasherbrum IV 7932 26024 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 45′ 29″ N, 76° 37′ 01″ E 725 Gasherbrum III 1958
18 Himalchuli 7893 25896 Manaslu Himalaya Nepal 28° 26′ 03″ N, 84° 38′ 15″ E 1619 Manaslu 1960
19 Distaghil Sar 7885 25869 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 19′ 33″ N, 75° 11′ 18″ E 2525 K2 1960
20 Ngadi Chuli 7871 25823 Manaslu Himalaya Nepal 28° 30′ 12″ N, 84° 34′ 09″ E ~1200 Manaslu 1970
Nuptse 7864 25801 Khumbu Himalaya Nepal 27° 58′ 01″ N, 86° 53′ 15″ E 319 Lhotse 1961
21 Khunyang Chhish 7852[2] 25761 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 12′ 19″ N, 75° 12′ 28″ E 1759 Distaghil Sar 1971
22 Masherbrum 7821 25659 Masherbrum Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 38′ 24″ N, 76° 18′ 21″ E 2581 Gasherbrum I 1960
23 Nanda Devi 7816 25643 Kumaon Himalaya India 30° 22′ 36″ N, 79° 58′ 15″ E 3139 Dhaulagiri 1936
24 Batura I 7795 25574 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 30′ 36″ N, 74° 31′ 21″ E 3118 Distaghil Sar 1976
25 Chomo Lonzo 7790 25558 Khumbu Himalaya Tibet 27° 55′ 46″ N, 87° 06′ 43″ E 590 Makalu 1954
26 Rakaposhi 7788 25551 Rakaposhi Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 08′ 33″ N, 74° 29′ 21″ E 2818 Khunyang Chhish 1958
27 Namcha Barwa 7782 25531 Assam Himalaya Tibet 29° 37′ 45″ N, 95° 03′ 21″ E 4106 Kangchenjunga 1992
28 Kanjut Sar 7760[2] 25459 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 11′ 45″ N, 75° 26′ 35″ E 1720 Khunyang Chhish 1959
29 Kamet 7756 25446 Garhwal Himalaya India 30° 55′ 12″ N, 79° 35′ 30″ E 2825 Nanda Devi 1931
30 Dhaulagiri II 7751 25430 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28° 45′ 45″ N, 83° 23′ 21″ E 2396 Dhaulagiri 1971
31 Saltoro Kangri 7742 25400 Saltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 24′ 18″ N, 76° 50′ 51″ E 2160 Gasherbrum I 1962
32 Trivor 7728[2] 25354 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 17′ 15″ N, 75° 05′ 10″ E 1000 Distaghil Sar 1960
Dhaulagiri III 7715 25312 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28° 45′ 15″ N, 83° 22′ 45″ E ? Dhaulagiri II 1973
33 Jannu 7710 25295 Kangchenjunga Himalaya Nepal 27° 40′ 58″ N, 88° 02′ 44″ E 1000 Kangchenjunga 1962
34 Tirich Mir 7708 25289 Hindu Kush Pakistan 36° 15′ 15″ N, 71° 50′ 36″ E 3910 Batura I 1950
35 Gurla Mandhata 7694 25243 Nalakankar Himalaya Tibet 30° 26′ 09″ N, 81° 17′ 45″ E 2788 Dhaulagiri 1985
36 Saser Kangri I 7672 25171 Saser Karakoram Kashmir (India) 34° 51′ 54″ N, 77° 45′ 09″ E 2304 Gasherbrum I 1973
37 Chogolisa 7665 25148 Masherbrum Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 36′ 51″ N, 76° 34′ 45″ E 1621 Masherbrum 1975
38 Dhaulagiri IV 7661 25135 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28° 44′ 09″ N, 83° 18′ 55″ E ~600 Dhaulagiri II 1975
39 Kongur Tagh 7649 25095 Kongur Shan Kunlun Sinkiang 38° 35′ 39″ N, 75° 18′ 48″ E 3585 Distaghil Sar 1981
40 Dhaulagiri V 7618 24993 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28° 44′ 03″ N, 83° 21′ 56″ E ~600 Dhaulagiri IV 1975
41 Shispare 7611 24970 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 26′ 30″ N, 74° 40′ 51″ E 1200 Batura I 1974
42 Kongur Tjube 7595 24918 Kongur Shan Kunlun Sinkiang 38° 37′ 00″ N, 75° 12′ 00″ E 830 Kongur Tagh 1956
43 Gangkhar Puensum 7570 24836 Kula Kangri Himalaya Bhutan / Tibet 28° 02′ 54″ N, 90° 27′ 15″ E 2995 Kangchenjunga unclimbed
45 Minya Konka 7556 24790 Daxue Shan Szechuan 29° 35′ 42″ N, 101° 52′ 36″ E 3642 unclear 1932
46 Annapurna III 7555 24787 Annapurna Himalaya Nepal 28° 35′ 00″ N, 83° 59′ 30″ E 600 Annapurna I 1961
47 Muztagh Ata 7546 24757 Muztagata Kunlun Sinkiang 38° 16′ 42″ N, 75° 06′ 57″ E 2702 Kongur Tagh 1956
48 Skyang Kangri 7545 24754 Baltoro Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 55′ 38″ N, 76° 34′ 30″ E 1060 K2 1976
Changtse 7543 24747 Khumbu Himalaya Tibet 28° 01′ 31″ N, 86° 54′ 51″ E 501 Mount Everest 1982
49 Kula Kangri 7538 24731 Kula Kangri Himalaya Tibet 28° 13′ 39″ N, 90° 37′ 00″ E 1650 Gangkhar Puensum 1986
50 Yukshin Garden Sar 7530[2] 24705 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 15′ 00″ N, 75° 22′ 30″ E 800+ Kanjut Sar 1984
51 Mamostong Kangri 7516 24659 Rimo Karakoram Kashmir (India) 35° 08′ 27″ N, 77° 34′ 39″ E 1810 Gasherbrum I 1984
52 Saser Kangri II 7513 24649 Saser Karakoram Kashmir (India) 34° 48′ 15″ N, 77° 48′ 18″ E ~1450 Saser Kangri I 1985
53 Ismail Samani Peak 7495 24590 Pamir (Akademiya Nauk Range) Tadjikistan 38° 56′ 33″ N, 72° 00′ 54″ E 3402 Muztagh Ata 1933
54 Saser Kangri III 7495 24590 Saser Karakoram Kashmir (India) 34° 50′ 30″ N, 77° 47′ 16″ E >800 Saser Kangri I 1986
55 Noshaq 7492 24580 Hindu Kush Afghanistan / Pakistan 36° 25′ 54″ N, 71° 49′ 42″ E 2024 Tirich Mir 1960
56 Pumari Chhish 7492 24580 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 12′ 40″ N, 75° 15′ 10″ E 900 Khunyang Chhish 1979
57 Jongsong Peak 7483 24551 Kangchenjunga Himalaya Nepal / Tibet 27° 52′ 51″ N, 88° 08′ 08″ E 1370 Kangchenjunga 1930
58 Pasu Sar 7476 24528 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 29′ 20″ N, 74° 36′ 20″ E 645 Batura I 1994
59 Teram Kangri 7463 24485 Siachen Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 34′ 45″ N, 77° 04′ 39″ E 1710 Gasherbrum I 1975
Gangapurna 7455 24459 Annapurna Himalaya Nepal 28° 38′ 17″ N, 83° 57′ 00″ E 500 Annapurna III 1965
60 Malubiting 7453 24452 Rakaposhi Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 00′ 06″ N, 74° 52′ 33″ E 2198 Rakaposhi 1971
61 Peak Pobeda 7439 24406 Kokshaal-Too Tien Shan Kyrgyzstan / Sinkiang 42° 02′ 15″ N, 80° 07′ 30″ E 4148 Samani Peak 1938
62 Ganesh 7429 24373 Ganesh Himalaya Nepal / Tibet 28° 23′ 33″ N, 85° 07′ 48″ E 2352 Manaslu 1955
63 K12 7428 24370 Saltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 17′ 42″ N, 77° 01′ 18″ E 1978 Saltoro Kangri 1974
64 Sia Kangri 7422 24350 Siachen Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 39′ 30″ N, 76° 45′ 42″ E 640 Gasherbrum I 1934
65 Skilbrum 7410 24311 Baltoro Karakoram Kashmir / Sinkiang 35° 51′ 08″ N, 76° 25′ 29″ E 1152 K2 1957
66 Haramosh 7409 24308 Rakaposhi Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 50′ 24″ N, 74° 53′ 51″ E 2289 Malubiting 1958
67 Istor-o-Nal 7403 24288 Hindu Kush Pakistan 36° 22′ 35″ N, 71° 53′ 55″ E >600 Noshaq 1969
68 Ghent 7401 24281 Saltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35° 31′ 00″ N, 76° 48′ 00″ E 1493 Saltoro Kangri 1961
69 Kabru IV 7394? 24260? Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27° 38′ 14″ N, 88° 07′ 41″ E 850 Kangchenjunga unclimbed
70 Ultar II 7388 24239 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36° 23′ 31″ N, 74° 42′ 56″ E 900 Shispare 1996

Notes

  1. ^  Given the large differences between multiple "final" measurements of Mt Everest, the traditional 8848 m is listed.
  2. ^ a  The heights of the mountains in the Hispar Muztagh agree with those in "High Asia" (see sources) and are almost always quoted. However, many disagree with the Russian 1:200,000 topo map of the Hispar area [[3]], which seems a very accurate map. On this map Khunyang Chhish is 7823 m, Kanjut Sar 7790 m, Trivor only 7577 m and Yukshin Gardan Sar 7469 m.

External links

Sources

  • "High Asia: An Illustrated History of the 7,000 Metre Peaks" by Jill Neate (Mountaineers Books 1990)


Views
Personal tools
In other languages
Similar Links