List of mountains of the Alps
From Freepedia
This is a list of mountains of the Alps, ordered by elevation. The country codes used are:
- A Austria
- CH Switzerland
- D Germany
- F France
- FL Liechtenstein
- I Italy
- SI Slovenia
For a list ordered by topographic prominence, see the List of Alpine peaks by prominence.
| name | range | country | elevation (m) |
|---|---|---|---|
| Mont Blanc | Pennine Alps | F, I | 4810 |
| Dufourspitze | Pennine Alps | CH, I | 4634 |
| Nordend | Pennine Alps | CH, I | 4609 |
| Dom | Pennine Alps | CH | 4545 |
| Weisshorn | Pennine Alps | CH | 4505 |
| Lyskamm | Pennine Alps | CH, I | 4480 |
| Matterhorn | Pennine Alps | CH, I | 4478 |
| Dent Blanche | Pennine Alps | CH | 4357 |
| Grand Combin | Pennine Alps | CH | 4314 |
| Finsteraarhorn | Bernese Alps | CH | 4274 |
| Zinalrothorn | Pennine Alps | CH | 4221 |
| Alphubel | Pennine Alps | CH | 4208 |
| Grandes Jorasses | Pennine Alps | F, I | 4208 |
| Rimpfischhorn | Pennine Alps | CH | 4199 |
| Aletschhorn | Bernese Alps | CH | 4192 |
| Dent d'Hérens | Pennine Alps | CH, I | 4171 |
| Breithorn | Pennine Alps | CH, I | 4164 |
| Jungfrau | Bernese Alps | CH | 4158 |
| Mönch | Bernese Alps | CH | 4107 |
| Barre des Écrins | Dauphiné Alps | F | 4101 |
| Pic Lory | Dauphiné Alps | F | 4086 |
| Schreckhorn | Bernese Alps | CH | 4078 |
| Gran Paradiso | Graian Alps | I | 4061 |
| Aiguille de Bionnassay | Pennine Alps | F, I | 4052 |
| Fiescherhorn | Bernese Alps | CH | 4049 |
| Piz Bernina | Bernina Range | CH | 4049 |
| Grünhorn | Bernese Alps | CH | 4043 |
| Weissmies | Pennine Alps | CH | 4023 |
| Dôme des Ecrins | Dauphiné Alps | F | 4015 |
| Meije | Dauphiné Alps | F | 3987 |
| Eiger | Bernese Alps | CH | 3970 |
| Pelvoux | Dauphiné Alps | F | 3946 |
| Ortler | Ortler Alps | I | 3905 |
| Aiguille du Midi | Pennine Alps | F | 3842 |
| Monte Viso | Cottian Alps | F, I | 3841 |
| Großglockner | Hohe Tauern | A | 3798 |
| Wildspitze | Ötztal Alps | A | 3774 |
| Weißkugel | Ötztal Alps | A, I | 3739 |
| Wetterhorn | Bernese Alps | CH | 3701 |
| Silberhorn | Bernese Alps | CH | 3695 |
| Großvenediger | Hohe Tauern | A | 3674 |
| Tödi | Glarus Alps | CH | 3620 |
| Presanella | Adamello-Presanella | I | 3558 |
| Rochemelon | Graian Alps | F, I | 3538 |
| Hochfeiler | Zillertal Alps | A, I | 3510 |
| Zuckerhütl | Stubai Alps | A, I | 3507 |
| Roche de la Muzelle | Dauphiné Alps | F | 3465 |
| Piz Linard | Silvretta | CH | 3410 |
| Fluchthorn | Silvretta | A, CH | 3399 |
| Marmolada | Dolomites | I | 3344 |
| Piz Buin | Silvretta | A, CH | 3312 |
| Lisenser Fernerkogel | Stubai Alps | A | 3298 |
| Dreiländerspitze | Silvretta | A | 3212 |
| Diablerets | Bernese Alps | CH | 3210 |
| Kitzsteinhorn | Hohe Tauern | A | 3203 |
| Cima Tosa | Brenta Group | I | 3176 |
| Rotgratspitze | Stubai Alps | A | 3099 |
| Pizzo di Coca | Bergamo Alps | I | 3052 |
| Schilthorn | Bernese Alps | CH | 2970 |
| Schesaplana | Rätikon | A, CH | 2969 |
| Zugspitze | Wetterstein | A, D | 2962 |
| Hochkönig | Berchtesgaden Alps | A | 2941 |
| Triglav | Julian Alps | SI | 2864 |
| Hochwanner | Wetterstein | A, D | 2744 |
| Serles | Stubai Alps | A | 2718 |
| Watzmann | Berchtesgaden Alps | D | 2713 |
| Grauspitz | Rätikon | FL | 2599 |
| Schlern | Dolomites | I | 2563 |



