NCAA Philippines Table Tennis Championship
From Freepedia
| A.Y. | Juniors | Seniors | Women's |
| 1985-86 | Mapua | Letran | |
| 1986-87 | Letran | San Sebastian | |
| 1987-88 | Letran | San Sebastian | |
| 1988-89 | Letran | San Sebastian | |
| 1989-90 | Letran | Letran | |
| 1990-91 | Letran | San Beda | |
| 1991-92 | Letran | San Beda | |
| 1992-93 | San Sebastian | San Sebastian | |
| 1993-94 | San Sebastian | Mapua | |
| 1994-95 | Mapua | San Sebastian | |
| 1995-96 | San Sebastian | Mapua | |
| 1996-97 | San Sebastian | Mapua | |
| 1997-98 | Letran | UPHR | |
| 1998-99 | Letran | UPHR | |
| 1999-2000 | Letran | UPHR | |
| 2000-01 | Letran | Letran | Letran |
| 2001-02 | Letran | Letran | Letran |
| 2002-03 | Letran | Letran | Letran |
| 2003-04 | Letran | Letran | Letran |
| 2004-05 | PCU | Letran | Letran |
| 2005-06 | TBD | TBD | TBD |
Number of Championships by School
| School | Jrs | Srs | Wom | All |
|---|---|---|---|---|
| Letran | 13 | 7 | 5 | 25 |
| San Sebastian | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Mapua | 2 | 3 | 0 | 5 |
| UPHSD | 3 | 0 | 0 | 3 |
| San Beda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PCU* | 1 | 0 | 0 | 1 |



